Series | Brief | User |
ISO 9001 | Sistem manajemen mutu sebagai dasar tata kerja organisasi untuk mengatur mekanisme kerja operasional berdasar standar manajemen internasional | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ |
ISO 14001 | Sistem manajemen lingkungan sebagai dasar tata kerja organisasi untuk mengatur mekanisme kerja operasional pengendalian dampak lingkungan berdasar standar manajemen internasional | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ |
ISO 13485 | Sistem manajemen mutu sebagai dasar tata kerja organisasi untuk mengatur mekanisme kerja manufaktur / jasa penghasil peralatan medis berdasar standar manajemen internasional | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil peralatan medis / medical devices |
ISO 22001 | Sistem manajemen mutu sebagai dasar tata kerja organisasi untuk mengatur mekanisme kerja operasional penyedia makanan dan atau keompok rantai pangan berdasar standar manajemen internasional | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil makanan dan atau kelompok rantai makanan |
ISO 27001 | Sistem manajemen mutu sebagai dasar tata kerja organisasi untuk mengatur mekanisme kerja operasional penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer berdasar standar manajemen internasional | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer |
ISO 22301 | ISO 22301 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen kebencanaan (Business Continuity Management System atau BCMS). Standar ini memberikan panduan dan kerangka kerja untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, merespon, dan memulihkan operasionalnya setelah terjadi gangguan atau bencana. | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer |
ISO 37001 | standar internasional yang membahas sistem manajemen anti suap atau anti-penyuapan. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan bertujuan untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi praktik suap. | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer |
ISO 50001 | ISO 50001 adalah standar internasional yang membahas sistem manajemen energi (Energy Management System atau EnMS). Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola energi secara efisien. | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer |
ISO 55001 | ISO 55001 adalah standar internasional yang membahas sistem manajemen energi (Energy Management System atau EnMS). Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola energi secara efisien | Semua perusahaan / lembaga / fungsi tertentu organisasi/ penghasil jasa atau peralatan teknologi informasi / komputer |
Integrasi
Integrasi ISO adalah strategi penggabungan berbagai standar ISO dalam satu sistem manajemen tunggal di suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas manajemen dengan mengurangi duplikasi, menyelaraskan persyaratan, dan meningkatkan keterpaduan antar sistem manajemen yang berbeda. Beberapa standar ISO yang sering diintegrasikan meliputi ISO 9001 (Manajemen Mutu), ISO 14001 (Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 (Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
Integrasi ISO memungkinkan organisasi untuk menetapkan satu set prosedur dan dokumentasi yang mencakup semua elemen standar yang terlibat. Dengan demikian, audit internal dan eksternal dapat dilakukan lebih efisien, menghasilkan peningkatan efektivitas dan penghematan biaya. Pendekatan ini juga memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara holistik, meningkatkan koordinasi antara departemen, serta menyederhanakan proses pelaporan.
Target Waktu
- Normal 1-4 Bulan
- Kilat < 1 Bulan
Harga
Nama PT | Lokasi | Jumlah Karyawan | HP CP dan Jabatan | Produk/Jasa |